Chlorite de sodium CAS#7758-19-2
Capacité d'oxydation forte :Le chlorite de sodium accélère efficacement les processus d'oxydation, ce qui le rend très utile dans les applications chimiques et industrielles.
Large gamme d'applications industrielles :Il est largement utilisé dans la fabrication du papier, le traitement de l'eau, le traitement des textiles, le blanchiment et la désinfection.
Utilisation polyvalente en synthèse organique :Le composé est précieux en synthèse chimique, par exemple pour convertir les aldéhydes en acides carboxyliques.
Désinfection et assainissement efficaces :Lorsqu'il est acidifié, il peut être utilisé pour l'assainissement des surfaces et le rinçage des aliments, aidant à contrôler les microbes et les agents pathogènes.
Description du produit du chlorite de sodium CAS#7758-19-2
Le chlorite de sodium (NaClO₂) est un solide cristallin blanc aux propriétés oxydantes fortes qui peut favoriser la combustion de matières organiques. Il est largement utilisé dans plusieurs industries, notamment la production de papier, le traitement de l'eau, le blanchiment de la pâte à bois, les textiles, le traitement des graisses et huiles, et comme désinfectant. En synthèse organique, il est couramment utilisé pour la conversion des aldéhydes en acides carboxyliques et des alkylfurannes en acides 4-oxo-2-alcénoïques. De plus, lorsqu'il est combiné avec des acides tels que l'acide citrique, le chlorite de sodium acidifié peut être appliqué pour l'assainissement des surfaces et le rinçage des aliments. Il est également utilisé dans des domaines spécialisés, y compris les applications militaires, pour contrôler la contamination microbienne et les agents pathogènes d'origine alimentaire.
Propriétés chimiques du chlorite de sodium
| Point de fusion | 190 °C (déc.) |
| Point d'ébullition | ≥100°C/1013hPa |
| densité | 2,5 g/cm3 |
| pression de vapeur | 0Pa à 25℃ |
| température de stockage. | 2-30°C |
| solubilité | Méthanol (légèrement), eau (légèrement) |
| formulaire | Poudre |
| couleur | Blanc |
| Odeur | inodore |
| PH | 12-13 (20°C dans H2O) |
| Plage de pH | 46306 |
| limite d’explosivité | 0.07 |
| Solubilité dans l'eau | 39 g/100 mL (17 ºC) |
| Sensible | Hygroscopique |
| Merck | 148600 |
| Constante diélectrique | 6.1 (Ambiance) |
| Stabilité: | Stable. Incompatible avec le phosphore, le soufre, le zinc, l'ammoniac, les poudres métalliques fines, les agents réducteurs forts, les acides, les matières organiques. |
| Fonctions des ingrédients cosmétiques | SOINS BUCCO-DENTAIRES |
| OXYDANT | |
| InChI | 1S/ClHO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1 |
| InChIKey | UKLNMMHNWFDKNT-UHFFFAOYSA-M |
| SOURIRES | [Na+].[O-]Cl=O |
| LogP | -2,7 à 25°C |
| Référence de la base de données CAS | 7758-19-2 (Référence de base de données CAS) |
| IARC | 3 (Vol. 52) 1991 |
| Système d'enregistrement des substances de l'EPA | Chlorite de sodium (7758-19-2) |
Informations de sécurité
| Codes de danger | O,Xn,T+,T,N |
| Déclarations de risques | 8-22-24-32-34-9-26-25-14-36/37/38-21-50 |
| Déclarations de sécurité | 17-26-36/37/39-45-50A-38-36-61-28 |
| RIDADR | UN 2813 4.3/PG 3 |
| WGK Allemagne | 2 |
| RTECS | VZ4800000 |
| TSCA | Inscrit à la liste TSCA |
| Classe de danger | 5.1 |
| Groupe d'emballage | II |
| Code SH | 28289000 |
| Catégorie de stockage | 5.1A - Matières dangereuses fortement oxydantes |
| Classification des dangers | Tox. aiguë 2 Cutanée |
| Toxicité aiguë. 4 par voie orale. | |
| Aigu en milieu aquatique 1 | |
| Chronique aquatique 1 | |
| Lésion oculaire. 1 | |
| Sol. oxyd. 1 | |
| Corr. de la peau. 1B | |
| STOT RE 2 | |
| Données sur les substances dangereuses | 7758-19-2 (Données sur les substances dangereuses) |



